| Nazwa Programu operacyjnego | RPO województwo łódzkie
|
| Nazwa Działania | II.2 Gospodarka odpadami
|
| Przykładowe typy projektów | - Organizacja lub reorganizacja systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; - Budowa lub przebudowa instalacji do segregacji odpadów komunalnych; - Budowa lub przebudowa instalacji do odzysku, w tym recyklingu odpadów komunalnych; - Budowa lub przebudowa instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych w procesach innych niż składowanie; - Budowa lub przebudowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii; - Demontaż z budynków mieszkalnych lub obiektów użyteczności publicznej elementów zawierających azbest i ich unieszkodliwianie; - Budowa składowisk azbestowych lub wydzielonych kwater na składowiskach celem unieszkodliwiania azbestu; - Rekultywacja zamkniętych składowisk odpadów komunalnych; - Likwidacja mogilników (w tym prowadzenie monitoringu terenów skażonych po likwidacji mogilników lub przeprowadzenie ich rekultywacji); - Wsparcie MŚP w zakresie racjonalizacji gospodarki odpadami z sektora gospodarczego, w tym niebezpiecznymi, a w szczególności: − zastępowanie surowców pierwotnych surowcami wtórnymi z odpadów; − ograniczenie ilości powstawania odpadów; − budowa lub przebudowa instalacji do przekształcania odpadów w celu ułatwienia magazynowania, transportu oraz ich przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania; − budowa lub przebudowa instalacji do zbierania lub magazynowania odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych; − budowa lub przebudowa instalacji do odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych.
|
| Beneficjenci | - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; - jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną; - uprawnione jednostki organizacyjne administracji rządowej; - podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jst; - spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS; - przedsiębiorcy (MŚP racjonalizujące gospodarkę odpadami przemysłowymi lub niebezpiecznymi);
|
| Maksymalny udział środkow UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) | 85 % wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Dla projektów objętych pomocą publiczną poziom dofinansowania będzie ustalany na podstawie obowiązujących przepisów prawa wspólnotowego i krajowego.
|
| Minimalny wkład własny beneficjenta (%) (jeśli dotyczy) | 15 % wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.
|
| Minimalna wartość projektu (jesli dotyczy) | Na obszarach objętych interwencją PROW: - minimalna wartość projektu – 200 tys. PLN,
|
| Maksymalna wartość projektu (jesli dotyczy) | Na obszarach objętych interwencją PROW: - maksymalna wartość projektu – 200 tys. PLN (tylko w przypadku, gdy gmina nie może już korzystać ze wsparcia w ramach PROW). Rekultywacja zamkniętych składowisk odpadów komunalnych: - na cele środowiskowe - projekty o wartości do 20 mln PLN, - na cele inne niż środowiskowe – projekty bez ograniczeń kwotowych.
|
| Minimalna kwota wsparcia | Nie dotyczy |
| Maksymalna kwota wsparcia | Nie dotyczy |
| Termin naboru wniosków | od: 2010-02-22 do 2010-03-26
uwagi: |
| Data aktualizacji | 2010-02-02 |
| Nazwa Programu operacyjnego | RPO województwo łódzkie
|
| Nazwa Działania | II.9 Odnawialne źródła energii
|
| Przykładowe typy projektów | Projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii, w tym: - Budowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej wykorzystujących biomasę, biogaz, energię słoneczną, wiatrową oraz wody w małych elektrowniach wodnych, - Budowa jednostek wytwórczych ciepła przy wykorzystaniu biomasy, energii słonecznej, i energii geotermalnej, - Budowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, - Budowa instalacji i urządzeń do produkcji biodiesla (w procesie estryfikacji oleju) i innych biopaliw, z wyłączeniem bioetanolu, - Budowa lub przebudowa sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej opartej na odnawialnych źródłach energii. - Inwestycje związane z rozproszoną produkcją energii i wytwarzaniem jej bezpośrednio u odbiorcy.
|
| Beneficjenci | - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; - jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, - przedsiębiorcy- MŚP
|
| Maksymalny udział środkow UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) | 85 % wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Udział środków UE będzie również zależeć od dopuszczalnych poziomów wynikających z programów pomocy publicznej.
|
| Minimalny wkład własny beneficjenta (%) (jeśli dotyczy) | 15 % wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.
|
| Minimalna wartość projektu (jesli dotyczy) | W ramach RPO WŁ (na obszarach objętych PROW - opisane w pkt 13) w zakresie odnawialnych źródeł energii wsparcie uzyskają projekty: - o wartości minimum 3 mln PLN, - o wartości poniżej 3 mln PLN – tylko w przypadku gdy gmina nie może już korzystać ze wsparcia z PROW W ramach RPO WŁ (na obszarach nie objętych PROW) realizowane będą projekty bez ograniczeń kwotowych. |
| Maksymalna wartość projektu (jesli dotyczy) | W ramach RPO WŁ (demarkacja z PO IiŚ) dofinansowanie uzyskają projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii w zakresie: - budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej - maksymalna wartość projektu wynosi - 20 mln PLN, - inwestycji wykorzystujących nowoczesne technologie oraz know how w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii - maksymalna wartość projektu wynosi - 20 mln PLN, - wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu - maksymalna wartość projektu wynosi- 10 mln PLN, - budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych - maksymalna wartość projektu wynosi - 10 mln PLN, - inwestycji związanych z produkcją biopaliw nie będących produktami rolnymi - maksymalna wartość projektu wynosi - 20
|
| Minimalna kwota wsparcia | Nie dotyczy |
| Maksymalna kwota wsparcia | Nie dotyczy |
| Termin naboru wniosków | od: 2010-05-24 do 2010-06-25
uwagi: |
| Data aktualizacji | 2010-02-02 |
|
|
MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA
|
|
|
|
|
|
|
|
MAŁE I ŚREDNIE FIRMY
|
|
|
|
|
|
|
|
DUŻE FIRMY
|
|
|
|
|
|
|
|
JEDNOSTKI PUBLICZNE
|
|
|
|
|
|
|
|
PLANY ROZWOJU EKSPORTU
|
|
|
|
|
|
|
|