| Nazwa Programu operacyjnego | RPO województwo lubuskie
|
| Nazwa Działania | Działanie 4.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia.
|
| Przykładowe typy projektów | Poddziałanie 4.1.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury ochrony zdrowia • modernizacja obiektów, związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia, w taki sposób, aby dostosować je do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, szczególnie w odniesieniu do wymagań, jakie powinny spełniać pod względem technicznym i sanitarnym pomieszczenia oraz urządzenia zakładów opieki zdrowotnej, • dostosowanie obiektów do potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych, • modernizacja oraz zakup nowych urządzeń medycznych m.in. sprzętu do diagnostyki, terapii i rehabilitacji, • dostosowaniu istniejącej infrastruktury do zainstalowania i użytkowania nowego sprzętu medycznego, • modernizacja sal zabiegowych, • termomodernizacja budynków, • wymiana wyeksploatowanych źródeł i nośników energii na bardziej ekonomiczne i ekologiczne, • budowa, modernizacja obiektów opieki nad dziećmi, • wyposażenie obiektów opieki nad dziećmi, • budowa, modernizacja obiektów społecznych, • wyposażenie obiektów społecznych. Poddziałanie 4.1.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury ochrony zdrowia • modernizacja obiektów, związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia, w taki sposób, aby dostosować je do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, szczególnie w odniesieniu do wymagań, jakie powinny spełniać pod względem technicznym i sanitarnym pomieszczenia oraz urządzenia zakładów opieki zdrowotnej, • dostosowanie obiektów do potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych, • modernizacja oraz zakup nowych urządzeń medycznych, m.in. sprzętu do diagnostyki, terapii i rehabilitacji, • dostosowanie istniejącej infrastruktury do zainstalowania i użytkowania nowego sprzętu medycznego, • modernizacja sal zabiegowych, • termomodernizacja budynków, • wymiana wyeksploatowanych źródeł i nośników energii na bardziej ekonomiczne i ekologiczne, • budowa, modernizacja obiektów opieki nad dziećmi (w tym na obszarach wiejskich), • wyposażenie obiektów opieki nad dziećmi, • budowa, modernizacja obiektów społecznych, • wyposażenie obiektów społecznych.
|
| Beneficjenci | • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia, • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną, • zakłady opieki zdrowotnej, działające w publicznym systemie zdrowia, • organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe. • domy pomocy społecznej • jednostki sektora finansów publicznych (inne niż JST) posiadające osobowość prawną • organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe • w ramach działania możliwe będą również projekty realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
|
| Maksymalny udział środkow UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) | - max 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu - poziom dofinansowania liczony będzie metodą luki finansowej (dla której podstawą będzie 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu), - max 50% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu w przypadku projektów realizowanych przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej nie spełniające kryteria MŚP, - zgodnie ze schematem pomocy publicznej (w przypadku pozostałych projektów objętych pomocą publiczną). |
| Minimalny wkład własny beneficjenta (%) (jeśli dotyczy) | W zależności od poziomu dofinansowania projektu, przy czym 1% wkładu własnego Beneficjenta powinien pochodzić ze środków własnych (w przypadku jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek podległych). |
| Minimalna wartość projektu (jesli dotyczy) | Nie dotyczy |
| Maksymalna wartość projektu (jesli dotyczy) | Nie dotyczy |
| Minimalna kwota wsparcia | Nie dotyczy |
| Maksymalna kwota wsparcia | Nie dotyczy |
| Termin naboru wniosków | od: 2008-04-01 do 2008-04-30
uwagi: |
| Data aktualizacji | 2008-09-24 |
|
|
MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA
|
|
|
|
|
|
|
|
MAŁE I ŚREDNIE FIRMY
|
|
|
|
|
|
|
|
DUŻE FIRMY
|
|
|
|
|
|
|
|
JEDNOSTKI PUBLICZNE
|
|
|
|
|
|
|
|
PLANY ROZWOJU EKSPORTU
|
|
|
|
|
|
|
|