| Nazwa Programu operacyjnego | RPO województwo małopolskie |
| Nazwa Działania | Działanie 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego
|
| Przykładowe typy projektów | Schemat A: Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych 1. Projekty związane z konserwacją, renowacją, rewaloryzacją, zachowaniem oraz zabezpieczeniem przed zagrożeniami obiektów (wraz z ich otoczeniem) wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków, na listę światowego dziedzictwa UNESCO, uznanych za Pomnik Historii, objętych formą parku kulturowego, miejsc pamięci narodowej i martyrologii lub innych miejsc historycznych powołanych za pomocą odrębnych ustaw oraz skansenów wraz z ich przystosowaniem dla celów kulturalnych i turystyki kulturowej. 2. Projekty związane z konserwacją, renowacją, rewaloryzacją, zachowaniem publicznych zabytków inżynierii, techniki i przemysłu wraz z ich otoczeniem w celu przystosowania ich na cele kulturalne np. muzea, domy i ośrodki kultury, centra sztuki nowoczesnej, galerie sztuki oraz turystyki kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem projektów angażujących nowoczesne technologie. 3. Projekty związane z konserwacją publicznych zbiorów zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów i archiwaliów, a tak że tworzeniem kompleksowych systemów informacji i zabezpieczeń przed nielegalnym wywozem dzieł sztuki oraz zabezpieczeniem zabytków ruchomych i nieruchomych przed kradzieżą i zniszczeniem, z zastrzeżeniem, iż zbiory i zabytki będące przedmiotem projektu są ogólnodostępne dla mieszkańców regionu. 4. Projekty związane z konserwacją, renowacją, rewaloryzacją, zachowaniem oraz zabezpieczeniem przed zagrożeniami układów przestrzennych (urbanistycznych i ruralistycznych) o wybitnych wartościach historyczno-kulturowych. W przypadku zespołów architektury muszą one zostać wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków (jako układy lub zespoły urbanistyczne, ruralistyczne) lub być ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako strefa ochrony konserwatorskiej lub te ż zorganizowane w formie parków kulturowych, rozumianych jako obszarowa forma ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego regionu. |
| Beneficjenci | Schemat A: 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną. 3. Parki narodowe i krajobrazowe. 4. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne. 5. Instytucje kultury. 6. Szkoły wyższe. 7. Organizacje pozarządowe. 8. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych. |
| Maksymalny udział środkow UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) | 75% wydatków kwalifikowanych projektu (50% w przypadku projektów objętych pomocą publiczną)
|
| Minimalny wkład własny beneficjenta (%) (jeśli dotyczy) | 25% wydatków kwalifikowanych projektu (50% w przypadku projektów objętych pomocą publiczną)
|
| Minimalna wartość projektu (jesli dotyczy) | Nie dotyczy |
| Maksymalna wartość projektu (jesli dotyczy) | - projekty dotyczące utrzymania i ochrony dziedzictwa kulturowego: maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu poniżej 20 mln PLN, - projekty dotyczące konserwacji zabytków ruchomych, rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie zasobów bibliotecznych, archiwalnych, filmowych oraz zasobów wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, fototek, filmotek, cyfrowych bibliotek itp., zabezpieczenia zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem oraz projektów realizowanych przez instytucje kultury państwowe i współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego, archiwa państwowe oraz dopuszczone w działaniu typy szkół i uczelni artystycznych: maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu poniżej 4 mln PLN.
|
| Minimalna kwota wsparcia | 500 000 PLN
|
| Maksymalna kwota wsparcia | Nie dotyczy |
| Termin naboru wniosków | od: 2010-08-01 do 2010-09-01
uwagi: |
| Data aktualizacji | 2010-01-28 |
|
|
MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA
|
|
|
|
|
|
|
|
MAŁE I ŚREDNIE FIRMY
|
|
|
|
|
|
|
|
DUŻE FIRMY
|
|
|
|
|
|
|
|
JEDNOSTKI PUBLICZNE
|
|
|
|
|
|
|
|
PLANY ROZWOJU EKSPORTU
|
|
|
|
|
|
|
|