| Nazwa Programu operacyjnego | RPO województwo mazowieckie
|
| Nazwa Działania | Działanie 5.1. Transport miejski
|
| Przykładowe typy projektów | Transport miejski • budowa nowych, przedłużenie lub odnowienie istniejących linii komunikacyjnych transportu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą • budowa, przebudowa, rozbudowa, wykonywanie robót remontowych lub modernizacja infrastruktury transportu publicznego (zajezdnie, przystanki, zatoki autobusowe) • budowa, modernizacja zajezdni wraz z obiektami zawierającymi wszystkie niezbędne dla zajezdni funkcje oraz infrastruktury wraz z zagospodarowaniem terenu (służących prowadzeniu działalności podstawowej tj. bez prowadzenia działalności usługowo-gospodarczej otwartej na inne podmioty) • tworzenie infrastruktury towarzyszącej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska (w tym: sygnalizacja świetlna i akustyczna, pochylnie i windy dla osób niepełnosprawnych przy przejściach wielopoziomowych, budowa kanalizacji teletechnicznej, ekrany akustyczne) • budowa zintegrowanego systemu monitorowania i zarządzania ruchem (w tym: monitoring bezpieczeństwa, zakup i montaż systemów sterowania i nadzoru ruchu), • budowa kanalizacji teletechnicznej • tworzenie systemów oraz działań technicznych z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej (systemy dystrybucji i identyfikacji biletów, systemy informacji dla podróżnych, w tym systemy on-line) • zakup nowego taboru lub modernizacja środków transportu publicznego
|
| Beneficjenci | - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, - jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, - przedsiębiorcy wykonujący zadania jst w zakresie publicznego transportu miejskiego.
|
| Maksymalny udział środkow UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) | 85% lub na poziomie wynikającym z właściwego programu pomocy publicznej (w przypadku wystąpienia pomocy publicznej) |
| Minimalny wkład własny beneficjenta (%) (jeśli dotyczy) | 3 % - dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, gdy nie występuje pomoc publiczna 15% pozostali beneficjenci, gdy nie występuje pomoc publiczna |
| Minimalna wartość projektu (jesli dotyczy) | Nie dotyczy |
| Maksymalna wartość projektu (jesli dotyczy) | Nie dotyczy |
| Minimalna kwota wsparcia | Nie dotyczy |
| Maksymalna kwota wsparcia | Nie dotyczy |
| Termin naboru wniosków | od: 2010-07-01 do 2010-08-01
uwagi: |
| Data aktualizacji | 2010-02-02 |